Trinidad State College at Frank Phillips College January 6, 2025
Box Score
Trinidad State College
Frank Phillips College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Hailey Apachito | 7 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 - Keyara Colwell-Earle | 6 | 5-12 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 - Rachel Stewart | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 5 - Violeta Rojas | 10 | 2-7 | 1-3 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 44 - Candela Roy | 7 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Kambree Montoya | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 - Sydney Smith | 3 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 34 - Nyajuok Chak | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-52 | 10-28 | 5-6 | 3 | 15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 | 15 | 57 | |
| 40.4% | 35.7% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Kemah Shaw | 10 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2 - Sa'Miya Fletcher | 3 | 4-11 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 - Za'Miyah Dickson | 10 | 1-6 | 0-2 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 12 - Illris Aworet | 7 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 15 - Solenne Olenga | 9 | 9-13 | 0-0 | 3-3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Zenabu Mohammed | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Jada Torrence | 3 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 35 - Sydney Taylor | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-55 | 1-11 | 11-13 | 11 | 24 | 35 | 10 | 9 | 0 | 14 | 10 | 64 | |
| 47.3% | 9.1% | 84.6% | |||||||||||
| Date/Time: | January 6, 2025 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | BCAC |
| Technical fouls: | Trinidad State College-None ; Frank Phillips College-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
STEWART,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 10:00 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
3 - 0 | |
| 10:00 |
STEWART,RACHEL
enters the game
|
3 - 0 | |
| 10:00 |
SMITH,SYDNEY
goes to the bench
|
3 - 0 | |
| 10:00 | 3 - 0 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 10:00 | 3 - 0 |
FLETCHER,SA'MIYA
enters the game
|
|
| 10:00 | 3 - 0 |
TAYLOR,SYDNEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 3 - 0 |
TORRENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 3 - 0 |
TORRENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 09:55 | 3 - 0 |
AWORET,ILLRIS missed layup
|
|
| 09:55 | 3 - 0 |
AWORET,ILLRIS offensive rebound
|
|
| 09:51 | 3 - 0 |
Turnover by SHAW,KEMAH
|
|
| 09:51 | 3 - 0 |
Turnover by SHAW,KEMAH
|
|
| 09:48 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
3 - 0 | |
| 09:48 |
STEWART,RACHEL
goes to the bench
|
3 - 0 | |
| 09:48 | 3 - 0 |
TORRENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 09:44 | 3 - 2 |
AWORET,ILLRIS made tip-in
|
|
| 09:44 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made jump shot
|
5 - 2 | |
| 09:44 |
Assist by ROY,CANDELA
|
5 - 2 | |
| 09:37 | 5 - 2 |
Turnover by FLETCHER,SA'MIYA
|
|
| 09:37 |
ROY,CANDELA missed jump shot
|
5 - 2 | |
| 09:37 | 5 - 2 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 09:35 | 5 - 2 |
Foul by AWORET,ILLRIS
|
|
| 09:35 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made free throw
|
6 - 2 | |
| 09:35 | 6 - 4 |
OLENGA,SOLENNE made jump shot
|
|
| 09:35 | 6 - 4 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 09:28 | 6 - 4 |
Foul by TORRENCE,JADA
|
|
| 09:28 |
APACHITO,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
9 - 4 | |
| 09:28 |
Assist by SMITH,SYDNEY
|
9 - 4 | |
| 09:28 |
Foul by COLWELL-EARLE,KEYARA
|
9 - 4 | |
| 09:28 | 9 - 5 |
OLENGA,SOLENNE made free throw
|
|
| 09:28 | 9 - 6 |
OLENGA,SOLENNE made free throw
|
|
| 09:26 |
ROY,CANDELA made 3-pt. jump shot
|
12 - 6 | |
| 09:26 |
Assist by APACHITO,HAILEY
|
12 - 6 | |
| 09:25 | 12 - 8 |
SHAW,KEMAH made jump shot
|
|
| 09:21 |
APACHITO,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
12 - 8 | |
| 09:21 |
ROY,CANDELA offensive rebound
|
12 - 8 | |
| 09:17 |
STEWART,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
12 - 8 | |
| 09:17 | 12 - 8 |
AWORET,ILLRIS defensive rebound
|
|
| 09:09 | 12 - 10 |
OLENGA,SOLENNE made layup
|
|
| 09:00 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed jump shot
|
12 - 10 | |
| 09:00 | 12 - 10 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 08:55 |
ROY,CANDELA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 08:55 | 12 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:50 |
APACHITO,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 08:50 | 12 - 10 |
TAYLOR,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 08:49 | 12 - 12 |
AWORET,ILLRIS made jump shot
|
|
| 08:49 | 12 - 12 |
Assist by FLETCHER,SA'MIYA
|
|
| 08:43 | 12 - 12 |
FLETCHER,SA'MIYA missed layup
|
|
| 08:43 | 12 - 12 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 08:37 | 12 - 14 |
FLETCHER,SA'MIYA made jump shot
|
|
| 08:37 | 12 - 14 |
Assist by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 08:33 | 12 - 16 |
OLENGA,SOLENNE made tip-in
|
|
| 08:32 |
Turnover by APACHITO,HAILEY
|
12 - 16 | |
| 08:30 |
Foul by ROJAS,VIOLETA
|
12 - 16 | |
| 08:30 | 12 - 16 |
FLETCHER,SA'MIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 | 12 - 16 |
AWORET,ILLRIS offensive rebound
|
|
| 08:30 | 12 - 18 |
AWORET,ILLRIS made jump shot
|
|
| 08:26 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
12 - 18 | |
| 08:26 | 12 - 18 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 08:24 |
ROY,CANDELA made 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 08:20 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed jump shot
|
15 - 18 | |
| 08:20 | 15 - 18 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 08:14 | 15 - 18 |
TORRENCE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 |
CHAK,NYAJUOK defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 08:13 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
15 - 18 | |
| 08:13 |
MONTOYA,KAMBREE
enters the game
|
15 - 18 | |
| 08:13 |
APACHITO,HAILEY
goes to the bench
|
15 - 18 | |
| 08:13 | 15 - 18 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 08:13 | 15 - 18 |
TORRENCE,JADA
goes to the bench
|
|
| 08:13 | 15 - 18 |
OLENGA,SOLENNE
goes to the bench
|
|
| 08:11 | 15 - 18 |
Turnover by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 08:05 |
ROJAS,VIOLETA made 3-pt. jump shot
|
18 - 18 | |
| 08:03 |
CHAK,NYAJUOK missed jump shot
|
18 - 18 | |
| 08:03 | 18 - 18 |
DICKSON,ZA'MIYAH defensive rebound
|
|
| 07:58 | 18 - 18 |
Steal by AWORET,ILLRIS
|
|
| 07:51 |
Block by ROJAS,VIOLETA
|
18 - 18 | |
| 07:51 | 18 - 19 |
DICKSON,ZA'MIYAH made free throw
|
|
| 07:51 | 18 - 20 |
DICKSON,ZA'MIYAH made free throw
|
|
| 07:46 |
Turnover by STEWART,RACHEL
|
18 - 20 | |
| 07:46 | 18 - 20 |
Foul by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 07:46 | 18 - 21 |
OLENGA,SOLENNE made free throw
|
|
| 07:37 | 18 - 23 |
DICKSON,ZA'MIYAH made jump shot
|
|
| 07:37 | 18 - 23 |
FLETCHER,SA'MIYA missed jump shot
|
|
| 07:37 |
ROY,CANDELA defensive rebound
|
18 - 23 | |
| 07:26 |
STEWART,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
18 - 23 | |
| 07:26 | 18 - 23 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 07:20 |
SMITH,SYDNEY made jump shot
|
20 - 23 | |
| 07:17 | 20 - 23 |
TORRENCE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 | 20 - 23 |
SHAW,KEMAH offensive rebound
|
|
| 07:14 |
STEWART,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
23 - 23 | |
| 07:14 |
Assist by MONTOYA,KAMBREE
|
23 - 23 | |
| 07:10 |
ROY,CANDELA made layup
|
25 - 23 | |
| 07:10 | 25 - 23 |
TORRENCE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:10 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 23 | |
| 07:10 | 25 - 23 |
Foul by TAYLOR,SYDNEY
|
|
| 07:10 |
Foul by MONTOYA,KAMBREE
|
25 - 23 | |
| 07:10 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
25 - 23 | |
| 07:10 | 25 - 23 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 07:10 | 25 - 23 |
OLENGA,SOLENNE
enters the game
|
|
| 07:10 | 25 - 23 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 07:10 | 25 - 23 |
TAYLOR,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 07:10 | 25 - 23 |
FLETCHER,SA'MIYA
goes to the bench
|
|
| 07:02 | 25 - 23 |
SHAW,KEMAH missed jump shot
|
|
| 07:02 | 25 - 23 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 07:00 | 25 - 25 |
AWORET,ILLRIS made layup
|
|
| 07:00 | 25 - 25 |
Assist by FLETCHER,SA'MIYA
|
|
| 06:56 | 25 - 25 |
OLENGA,SOLENNE missed jump shot
|
|
| 06:56 | 25 - 25 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 06:53 | 25 - 25 |
FLETCHER,SA'MIYA missed jump shot
|
|
| 06:53 |
ROY,CANDELA defensive rebound
|
25 - 25 | |
| 06:51 | 25 - 27 |
TORRENCE,JADA made jump shot
|
|
| 06:50 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 27 | |
| 06:50 | 25 - 27 |
SHAW,KEMAH defensive rebound
|
|
| 06:46 |
Foul by CHAK,NYAJUOK
|
25 - 27 | |
| 06:46 | 25 - 28 |
AWORET,ILLRIS made free throw
|
|
| 06:46 | 25 - 30 |
TORRENCE,JADA made jump shot
|
|
| 06:46 | 25 - 30 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 06:46 |
30SEC TIMEOUT by Trinidad State College
|
25 - 30 | |
| 06:41 |
MONTOYA,KAMBREE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 30 | |
| 06:41 | 25 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:39 |
CHAK,NYAJUOK
enters the game
|
25 - 30 | |
| 06:39 |
COLWELL-EARLE,KEYARA
goes to the bench
|
25 - 30 | |
| 06:38 | 25 - 30 |
Foul by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 06:38 |
ROJAS,VIOLETA made free throw
|
26 - 30 | |
| 06:38 |
ROJAS,VIOLETA missed free throw
|
26 - 30 | |
| 06:38 | 26 - 30 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 06:38 |
Steal by ROY,CANDELA
|
26 - 30 | |
| 06:38 |
ROJAS,VIOLETA made layup
|
28 - 30 | |
| 06:38 |
Assist by ROY,CANDELA
|
28 - 30 | |
| 06:37 |
MONTOYA,KAMBREE made layup
|
30 - 30 | |
| 06:37 |
Assist by ROJAS,VIOLETA
|
30 - 30 | |
| 06:31 |
ROJAS,VIOLETA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 30 | |
| 06:31 | 30 - 30 |
TORRENCE,JADA defensive rebound
|
|
| 06:31 | 30 - 32 |
FLETCHER,SA'MIYA made jump shot
|
|
| 06:31 | 30 - 32 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 06:31 |
Turnover by ROJAS,VIOLETA
|
30 - 32 | |
| 06:21 | 30 - 32 |
Foul by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 06:19 |
ROY,CANDELA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 32 | |
| 06:19 | 30 - 32 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 06:17 |
Turnover by ROJAS,VIOLETA
|
30 - 32 | |
| 06:14 | 30 - 32 |
Steal by SHAW,KEMAH
|
|
| 06:10 | 30 - 32 |
TORRENCE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 | 30 - 32 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 06:04 | 30 - 32 |
AWORET,ILLRIS missed jump shot
|
|
| 06:04 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 32 | |
| 06:01 | 30 - 32 |
OLENGA,SOLENNE missed jump shot
|
|
| 06:01 |
Block by CHAK,NYAJUOK
|
30 - 32 | |
| 06:01 | 30 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:00 | 30 - 32 |
Steal by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 05:51 | 30 - 32 |
Turnover by AWORET,ILLRIS
|
|
| 05:36 | 30 - 34 |
OLENGA,SOLENNE made jump shot
|
|
| 05:32 | 30 - 34 |
Steal by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 05:30 |
Turnover by APACHITO,HAILEY
|
30 - 34 | |
| 05:25 |
ROJAS,VIOLETA missed layup
|
30 - 34 | |
| 05:25 | 30 - 34 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 05:10 | 30 - 34 |
Turnover by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 05:08 |
Foul by STEWART,RACHEL
|
30 - 34 | |
| 05:08 | 30 - 34 |
TORRENCE,JADA missed jump shot
|
|
| 05:08 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 34 | |
| 05:08 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made layup
|
32 - 34 | |
| 05:08 |
Assist by ROY,CANDELA
|
32 - 34 | |
| 05:08 | 32 - 34 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed jump shot
|
|
| 05:08 |
APACHITO,HAILEY defensive rebound
|
32 - 34 | |
| 05:08 |
ROY,CANDELA made 3-pt. jump shot
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
ROY,CANDELA
enters the game
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
CHAK,NYAJUOK
enters the game
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
STEWART,RACHEL
enters the game
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
APACHITO,HAILEY
enters the game
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
STEWART,RACHEL
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
COLWELL-EARLE,KEYARA
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
SMITH,SYDNEY
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 05:08 |
MONTOYA,KAMBREE
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 05:08 | 35 - 34 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 05:08 | 35 - 34 |
AWORET,ILLRIS
enters the game
|
|
| 05:07 | 35 - 34 |
FLETCHER,SA'MIYA missed jump shot
|
|
| 05:07 |
ROY,CANDELA defensive rebound
|
35 - 34 | |
| 05:05 | 35 - 34 |
SHAW,KEMAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:05 |
ROJAS,VIOLETA defensive rebound
|
35 - 34 | |
| 04:55 | 35 - 36 |
OLENGA,SOLENNE made layup
|
|
| 04:55 | 35 - 36 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 04:54 |
APACHITO,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
35 - 36 | |
| 04:54 | 35 - 36 |
AWORET,ILLRIS defensive rebound
|
|
| 04:50 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed jump shot
|
35 - 36 | |
| 04:50 | 35 - 36 |
AWORET,ILLRIS defensive rebound
|
|
| 04:43 |
APACHITO,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
35 - 36 | |
| 04:43 |
STEWART,RACHEL offensive rebound
|
35 - 36 | |
| 04:40 |
Foul by COLWELL-EARLE,KEYARA
|
35 - 36 | |
| 04:40 | 35 - 38 |
SHAW,KEMAH made jump shot
|
|
| 04:33 | 35 - 38 |
TEAM TIMEOUT by Frank Phillips College
|
|
| 04:33 |
Foul by COLWELL-EARLE,KEYARA
|
35 - 38 | |
| 04:32 | 35 - 38 |
Steal by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 04:25 |
Turnover by MONTOYA,KAMBREE
|
35 - 38 | |
| 04:24 | 35 - 38 |
SHAW,KEMAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 38 | |
| 04:23 |
Foul by ROY,CANDELA
|
35 - 38 | |
| 04:23 | 35 - 38 |
TEAM TIMEOUT by Frank Phillips College
|
|
| 04:23 | 35 - 39 |
DICKSON,ZA'MIYAH made free throw
|
|
| 04:23 | 35 - 39 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed free throw
|
|
| 04:23 | 35 - 39 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 04:23 | 35 - 41 |
OLENGA,SOLENNE made tip-in
|
|
| 03:56 |
ROJAS,VIOLETA missed jump shot
|
35 - 41 | |
| 03:56 | 35 - 41 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 03:56 | 35 - 43 |
FLETCHER,SA'MIYA made jump shot
|
|
| 03:56 | 35 - 43 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 03:55 | 35 - 45 |
FLETCHER,SA'MIYA made jump shot
|
|
| 03:48 |
ROJAS,VIOLETA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 45 | |
| 03:48 | 35 - 45 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 03:47 | 35 - 45 |
OLENGA,SOLENNE missed layup
|
|
| 03:47 |
ROY,CANDELA defensive rebound
|
35 - 45 | |
| 03:45 | 35 - 45 |
TEAM TIMEOUT by Frank Phillips College
|
|
| 03:39 | 35 - 47 |
TORRENCE,JADA made layup
|
|
| 03:37 |
SMITH,SYDNEY missed jump shot
|
35 - 47 | |
| 03:37 | 35 - 47 |
FLETCHER,SA'MIYA defensive rebound
|
|
| 03:37 |
ROY,CANDELA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 47 | |
| 03:37 | 35 - 47 |
TORRENCE,JADA defensive rebound
|
|
| 03:25 | 35 - 47 |
TEAM TIMEOUT by Frank Phillips College
|
|
| 03:25 | 35 - 48 |
DICKSON,ZA'MIYAH made free throw
|
|
| 03:24 | 35 - 48 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed jump shot
|
|
| 03:24 |
APACHITO,HAILEY defensive rebound
|
35 - 48 | |
| 03:18 | 35 - 48 |
Turnover by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 03:15 | 35 - 48 |
Foul by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 03:13 |
SMITH,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
38 - 48 | |
| 03:13 |
Assist by ROJAS,VIOLETA
|
38 - 48 | |
| 03:11 |
Turnover by ROJAS,VIOLETA
|
38 - 48 | |
| 03:03 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made jump shot
|
40 - 48 | |
| 03:00 | 40 - 48 |
Steal by FLETCHER,SA'MIYA
|
|
| 02:58 | 40 - 48 |
TORRENCE,JADA
enters the game
|
|
| 02:58 | 40 - 48 |
AWORET,ILLRIS
goes to the bench
|
|
| 02:55 | 40 - 48 |
Foul by AWORET,ILLRIS
|
|
| 02:55 |
ROJAS,VIOLETA made free throw
|
41 - 48 | |
| 02:54 | 41 - 48 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed jump shot
|
|
| 02:54 |
ROY,CANDELA defensive rebound
|
41 - 48 | |
| 02:54 | 41 - 48 |
Foul by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 02:52 |
Foul by STEWART,RACHEL
|
41 - 48 | |
| 02:47 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made layup
|
43 - 48 | |
| 02:47 |
Assist by APACHITO,HAILEY
|
43 - 48 | |
| 02:47 |
Foul by ROY,CANDELA
|
43 - 48 | |
| 02:46 | 43 - 48 |
OLENGA,SOLENNE missed jump shot
|
|
| 02:46 |
SMITH,SYDNEY defensive rebound
|
43 - 48 | |
| 02:45 | 43 - 48 |
Turnover by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 02:44 | 43 - 48 |
Steal by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 02:44 | 43 - 48 |
Turnover by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 02:44 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed jump shot
|
43 - 48 | |
| 02:44 |
SMITH,SYDNEY offensive rebound
|
43 - 48 | |
| 02:44 |
ROY,CANDELA made 3-pt. jump shot
|
46 - 48 | |
| 02:33 |
COLWELL-EARLE,KEYARA
enters the game
|
46 - 48 | |
| 02:33 |
SMITH,SYDNEY
enters the game
|
46 - 48 | |
| 02:33 |
ROY,CANDELA
goes to the bench
|
46 - 48 | |
| 02:33 |
CHAK,NYAJUOK
goes to the bench
|
46 - 48 | |
| 02:32 | 46 - 48 |
Turnover by SHAW,KEMAH
|
|
| 02:29 | 46 - 50 |
OLENGA,SOLENNE made jump shot
|
|
| 02:21 | 46 - 50 |
FLETCHER,SA'MIYA missed jump shot
|
|
| 02:21 |
COLWELL-EARLE,KEYARA defensive rebound
|
46 - 50 | |
| 02:15 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 50 | |
| 02:15 | 46 - 50 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:13 |
COLWELL-EARLE,KEYARA made layup
|
48 - 50 | |
| 02:13 |
Assist by APACHITO,HAILEY
|
48 - 50 | |
| 02:04 |
APACHITO,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
48 - 50 | |
| 02:04 | 48 - 50 |
AWORET,ILLRIS defensive rebound
|
|
| 01:57 |
Turnover by STEWART,RACHEL
|
48 - 50 | |
| 01:54 | 48 - 50 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:54 | 48 - 50 |
SHAW,KEMAH offensive rebound
|
|
| 01:54 | 48 - 53 |
TORRENCE,JADA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:54 | 48 - 53 |
Assist by DICKSON,ZA'MIYAH
|
|
| 01:54 | 48 - 53 |
Steal by SHAW,KEMAH
|
|
| 01:54 | 48 - 54 |
SHAW,KEMAH made free throw
|
|
| 01:54 |
Foul by STEWART,RACHEL
|
48 - 54 | |
| 01:54 | 48 - 54 |
SHAW,KEMAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:54 |
ROJAS,VIOLETA defensive rebound
|
48 - 54 | |
| 01:50 |
STEWART,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
51 - 54 | |
| 01:50 |
Assist by COLWELL-EARLE,KEYARA
|
51 - 54 | |
| 01:45 |
Foul by ROJAS,VIOLETA
|
51 - 54 | |
| 01:45 | 51 - 56 |
SHAW,KEMAH made layup
|
|
| 01:43 | 51 - 56 |
DICKSON,ZA'MIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:43 |
ROJAS,VIOLETA defensive rebound
|
51 - 56 | |
| 01:31 |
SMITH,SYDNEY missed jump shot
|
51 - 56 | |
| 01:31 | 51 - 56 |
DICKSON,ZA'MIYAH defensive rebound
|
|
| 01:21 |
Steal by SMITH,SYDNEY
|
51 - 56 | |
| 01:13 |
ROY,CANDELA missed layup
|
51 - 56 | |
| 01:13 | 51 - 56 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 01:07 | 51 - 56 |
Foul by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 01:07 |
ROJAS,VIOLETA made free throw
|
52 - 56 | |
| 01:07 |
ROJAS,VIOLETA made free throw
|
53 - 56 | |
| 01:07 | 53 - 58 |
AWORET,ILLRIS made layup
|
|
| 01:07 | 53 - 58 |
Assist by SHAW,KEMAH
|
|
| 01:07 |
Steal by APACHITO,HAILEY
|
53 - 58 | |
| 01:07 |
Steal by APACHITO,HAILEY
|
53 - 58 | |
| 01:04 | 53 - 58 |
FLETCHER,SA'MIYA missed jump shot
|
|
| 01:04 | 53 - 58 |
AWORET,ILLRIS offensive rebound
|
|
| 01:00 | 53 - 60 |
OLENGA,SOLENNE made jump shot
|
|
| 00:49 | 53 - 60 |
AWORET,ILLRIS missed tip-in
|
|
| 00:49 | 53 - 60 |
OLENGA,SOLENNE offensive rebound
|
|
| 00:47 |
Foul by SMITH,SYDNEY
|
53 - 60 | |
| 00:47 | 53 - 61 |
SHAW,KEMAH made free throw
|
|
| 00:45 |
Foul by STEWART,RACHEL
|
53 - 61 | |
| 00:45 | 53 - 61 |
AWORET,ILLRIS missed free throw
|
|
| 00:45 |
SMITH,SYDNEY defensive rebound
|
53 - 61 | |
| 00:45 |
COLWELL-EARLE,KEYARA missed jump shot
|
53 - 61 | |
| 00:45 | 53 - 61 |
OLENGA,SOLENNE defensive rebound
|
|
| 00:40 | 53 - 61 |
Turnover by TORRENCE,JADA
|
|
| 00:40 | 53 - 63 |
OLENGA,SOLENNE made tip-in
|
|
| 00:40 |
ROY,CANDELA missed 3-pt. jump shot
|
53 - 63 | |
| 00:40 | 53 - 63 |
AWORET,ILLRIS defensive rebound
|
|
| 00:39 |
CHAK,NYAJUOK made jump shot
|
55 - 63 | |
| 00:39 |
Assist by ROY,CANDELA
|
55 - 63 | |
| 00:33 |
Turnover by ROY,CANDELA
|
55 - 63 | |
| 00:25 |
Turnover by STEWART,RACHEL
|
55 - 63 | |
| 00:23 | 55 - 63 |
Steal by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 00:17 | 55 - 63 |
AWORET,ILLRIS missed jump shot
|
|
| 00:17 |
ROJAS,VIOLETA defensive rebound
|
55 - 63 | |
| 00:15 | 55 - 63 |
Turnover by OLENGA,SOLENNE
|
|
| 00:10 |
ROY,CANDELA made jump shot
|
57 - 63 | |
| 00:07 | 57 - 63 |
Turnover by SHAW,KEMAH
|
|
| 00:05 |
Foul by CHAK,NYAJUOK
|
57 - 63 | |
| 00:05 | 57 - 64 |
FLETCHER,SA'MIYA made free throw
|
|
| 00:05 |
